CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 4.2 | |
| Interface utilisateur | Non | |
| Processeur | Qualcomm APQ8064 | |
| Fréquence processeur | 1,5 GHz | |
| Nombre de coeurs | 4 | |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 320 | |
| Support cartes mémoire | Non | |
| Info | Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 13000 | |
| Clavier | Pas de clavier physique | |
| Info | Indice DAS (W/kg) | 0.41 |
| Double SIM | Non | |
| Magasin d'applications | Play Store |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) (pouces) | 4.70 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 12 | |
| Technologie de l'écran | IPS + | |
| Couleur | Oui | |
| Tactile | Oui | |
| Info | Définition de l'écran | 1280 x 768 |
| Résolution de l'écran (ppp) | 318 | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Info | Multipoints | Oui |
| Détail du Multipoint | 10 points |
ENTRÉES SORTIES
| Sortie casque | Oui | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
| Support du Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 3.0 | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Support du NFC | Oui (activé) | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| Info | Compatibilité USB Host | Oui |
| Câble USB Host | Non | |
| Sortie TV (numérique) | SlimPort HDMI | |
| Câble vidéo fourni | En option |
MULTIMÉDIA
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Résolution photo | 8 Mpixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Flash | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
| Webcam | Oui | |
| Définition vidéo de la webcam | HD 720p (1280*720) | |
| Radio FM | Oui | |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes standard |
COMMUNICATION
| GSM | Oui | |
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Compatible réseau EDGE | Oui | |
| Compatible réseau GPRS | Oui | |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
| Débit max en réception (HSDPA) | 42 Mbit/s | |
| Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
| Client e-mail pop/imap | Oui | |
| Client e-mail Exchange | Oui | |
| Sauvegarde en ligne | Oui | |
| Stockage en ligne | Oui | |
| Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 5 |
ACCESSOIRES
| Dock-Clavier | Non |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Oui | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2100 | |
| Autonomie annoncée mode communication (3G) | 15h |
DIMENSIONS
| Poids (g) | 139 | |
| Largeur (cm) | 6.87 | |
| Hauteur (cm) | 13.39 | |
| Epaisseur (cm) | 0.91 | |
| Volume (cm3) | 83.71 |
