APPRÉCIATION 01LAB
| Ergonomie du clavier (note / 10) | 6 | ||
| Ergonomie navigateur (note / 10) | 8 | ||
| Fluidité de déplacement dans les pages web (note / 10) | 4 | ||
| Facilité de zoom d'une page web (note / 10) | 9 | ||
| Copier/Coller | Facile | ||
| Navigation web | Multi-fenêtres | ||
| Qualité d'affichage (note / 10) | 7 | ||
| Qualité d'affichage au soleil (note / 10) | 7 | ||
| Réactivité et précision de l'écran tactile (note / 10) | 8 | ||
| Richesse fonctionnelle (note / 10) | 8 | ||
| Qualité du son en communication (note / 10) | 7 | ||
| Qualité d'écoute via le haut parleur (note / 10) | 7 |
AUTONOMIE
| Autonomie mesurée communications | 6h 12min | ||
| Autonomie en surf web (en 3G/3.5G) | 6h 32min | ||
| Autonomie en lecture vidéo | 6h 10min |
ECRAN
| Luminosité de l'écran (cd/m²) | 395 |
TESTS NAVIGATEUR
| Version Flash max. supportée | Flash 10 | ||
| GUIMark 2 HTML 5 Bitmap (images/seconde) | 57.56 | ||
| GUIMark 2 HTML 5 Vector (images/seconde) | 4.33 |
PHOTO
| Qualité photo en luminosité jour (note / 10) | 7 |
VIDÉO
| Qualité en vidéo (note / 10) | 4 |
FORMATS AUDIO/VIDÉO PRIS EN CHARGE
| MP4 | Oui | ||
| 3GP | Oui | ||
| DivX | Oui | ||
| Xvid | Oui | ||
| WMV9 | Non | ||
| MP3 | Oui | ||
| Info | WMA | Non | |
| AAC | Non | ||
| Support de la HD | 720p |
APPLICATIONS
| Richesse de l'offre (note / 10) | 8 | ||
| Facilité d'installation (note / 10) | 10 |
BENCHMARKS COMMUNS ANDROID/IOS
| GLBenchmark 2.1.5 Egypt Standard (ips) | 35 | ||
| GLBenchmark 2.1.5 PRO Standard (ips) | 48 | ||
| Linpack (MFLOPS) | 71.68 |
BENCHMARKS ANDROID
| SmartBench 2011 Productivity index | 3563 | ||
| SmartBench 2011 Games index | 2761 | ||
| SmartBench 2012 Productivity index | 2322 | ||
| SmartBench 2012 Games index | 2170 | ||
| Quadrant v.1 | 2364 | ||
| Quadrant v.2 | 2271 |
DIVERS
| Transfert des données vers PC | Via USB direct | ||
| Compatible Mac | Oui (via application) |
