APPRÉCIATION 01LAB
Ergonomie du clavier (note / 10) | 9 | ||
Ergonomie navigateur (note / 10) | 9 | ||
Fluidité de déplacement dans les pages web (note / 10) | 9 | ||
Facilité de zoom d'une page web (note / 10) | 9 | ||
Copier/Coller | Facile | ||
Navigation web | Multi-fenêtres | ||
Qualité d'affichage (note / 10) | 8 | ||
Qualité d'affichage au soleil (note / 10) | 6 | ||
Réactivité et précision de l'écran tactile (note / 10) | 9 | ||
Richesse fonctionnelle (note / 10) | 10 | ||
Qualité du son en communication (note / 10) | 8 | ||
Qualité d'écoute via le haut parleur (note / 10) | 6 |
AUTONOMIE
Autonomie mesurée communications | 20h | ||
Autonomie en surf web (en 3G/3.5G) | 10h 30min | ||
Autonomie en lecture vidéo | 12h |
ECRAN
Luminosité de l'écran (cd/m²) | 246 |
TESTS NAVIGATEUR
Version Flash max. supportée | Aucune version supportée | ||
GUIMark 2 HTML 5 Bitmap (images/seconde) | 58.06 | ||
GUIMark 2 HTML 5 Vector (images/seconde) | 11.48 |
PHOTO
Qualité photo en luminosité jour (note / 10) | 9 |
VIDÉO
Qualité en vidéo (note / 10) | 8 |
FORMATS AUDIO/VIDÉO PRIS EN CHARGE
MP4 | Oui | ||
3GP | Oui | ||
DivX | Oui | ||
Xvid | Oui | ||
WMV9 | Oui | ||
MP3 | Oui | ||
Info | WMA | Oui | |
AAC | Oui | ||
Support de la HD | 1080p |
APPLICATIONS
Richesse de l'offre (note / 10) | 8 | ||
Facilité d'installation (note / 10) | 10 |
BENCHMARKS COMMUNS ANDROID/IOS
GLBenchmark 2.1.5 Egypt Standard (ips) | 58 | ||
GLBenchmark 2.1.5 PRO Standard (ips) | 58 | ||
GLBenchmark 2.5 Egypt HD (C24Z16) (ips) | 0 | ||
GLBenchmark 2.5 Egypt Classic (C16Z16). (ips) | 0 | ||
Linpack (MFLOPS) | 196 |
BENCHMARKS ANDROID
SmartBench 2011 Productivity index | 0 | ||
SmartBench 2011 Games index | 0 | ||
SmartBench 2012 Productivity index | 4937 | ||
SmartBench 2012 Games index | 1661 | ||
Quadrant v.1 | 4162 | ||
Quadrant v.2 | 5649 |
ANTUTU BENCHMARK 2
AnTuTu Benchmark Score (pts) | 13613 | ||
AnTuTu Benchmark RAM (pts) | 2819 | ||
AnTuTu Benchmark CPU integer (pts) | 4816 | ||
AnTuTu Benchmark CPU float-point (pts) | 3584 | ||
AnTuTu Benchmark 2D (pts) | 289 | ||
AnTuTu Benchmark 3D (pts) | 1214 | ||
AnTuTu Benchmark Database IO (pts) | 555 | ||
AnTuTu Benchmark SD card write (pts) | 136 | ||
AnTuTu Benchmark SD card read (pts) | 200 |
DIVERS
Transfert des données vers PC | Via USB direct | ||
Compatible Mac | Oui (via application) |