CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 4.1.1 | |
Interface utilisateur | TouchWiz | |
Processeur | ST-E U8420 | |
Fréquence processeur | 1 GHz | |
Nombre de coeurs | 2 | |
Puce graphique | ARM Mali 400 MP | |
Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC | |
Info | Mémoire vive (RAM) | 1024 Mo |
Mémoire flash Libre (Mo) | 4500 | |
Carte mémoire incluse | Non | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Info | Indice DAS (W/kg) | 0.52 |
Double SIM | Non | |
Magasin d'applications | Play Store |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) (pouces) | 4 | |
Taille (diagonale) (cm) | 10.10 | |
Technologie de l'écran | Super AMOLED | |
Couleur | Oui | |
Nombre de couleurs | 16 millions | |
Tactile | Oui | |
Info | Définition de l'écran | 480 X 800 |
Résolution de l'écran (ppp) | 233 | |
Technologie tactile | Capacitif | |
Info | Multipoints | Oui |
Détail du Multipoint | 10 points |
ENTRÉES SORTIES
Sortie casque | Oui | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 4.0 | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Support du NFC | Non | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Info | Compatibilité USB Host | Oui |
Câble USB Host | En option | |
Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | |
Câble vidéo fourni | En option |
MULTIMÉDIA
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 5 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 720 x 1080 | |
Webcam | Oui | |
Définition vidéo de la webcam | VGA | |
Radio FM | Oui | |
Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
COMMUNICATION
GSM | Oui | |
Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Débit max en réception (HSDPA) | 14,4 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui | |
Sauvegarde en ligne | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 5 |
ACCESSOIRES
Dock-Clavier | Non |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Oui | |
Capacité de la batterie (mAh) | 1500 |
DIMENSIONS
Poids (g) | 111.50 | |
Largeur (cm) | 6.28 | |
Hauteur (cm) | 12.15 | |
Epaisseur (cm) | 0.99 | |
Volume (cm3) | 75.539 |