CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Bada 2.0 | |
| Interface utilisateur | Non | |
| Processeur | Qualcomm MSM8255T | |
| Fréquence processeur | 1,4 GHz | |
| Nombre de coeurs | 1 | |
| Puce graphique | Intégrée | |
| Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC | |
| Info | Mémoire vive (RAM) | 512 Mo |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 3000 | |
| Carte mémoire incluse | Non | |
| Clavier | Pas de clavier physique | |
| Info | Indice DAS (W/kg) | 0.83 |
| Double SIM | Non | |
| Magasin d'applications | Samsung Apps |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) (pouces) | 4 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 10.16 | |
| Technologie de l'écran | Super AMOLED | |
| Couleur | Oui | |
| Tactile | Oui | |
| Info | Définition de l'écran | 480 X 800 |
| Résolution de l'écran (ppp) | 233 | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Info | Multipoints | Oui |
| Détail du Multipoint | 10 points |
ENTRÉES SORTIES
| Sortie casque | 1 | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 3.0 | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Support du NFC | Non | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| Info | Compatibilité USB Host | Non |
| Sortie TV (numérique) | Non |
MULTIMÉDIA
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Résolution photo | 5,1 Mpixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Flash | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1280 x 720 | |
| Webcam | Oui | |
| Définition vidéo de la webcam | VGA | |
| Radio FM | Oui | |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes standard |
COMMUNICATION
| GSM | Oui | |
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Compatible réseau EDGE | Oui | |
| Compatible réseau GPRS | Oui | |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
| Débit max en réception (HSDPA) | 14,4 Mbit/s | |
| Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
| Client e-mail pop/imap | Oui | |
| Client e-mail Exchange | Oui | |
| Sauvegarde en ligne | Non | |
| Stockage en ligne | Non |
ACCESSOIRES
| Dock-Clavier | Non |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Oui | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1500 | |
| Autonomie annoncée mode communication (3G) | 6h 30min |
DIMENSIONS
| Poids (g) | 122 | |
| Largeur (cm) | 6.42 | |
| Hauteur (cm) | 12.59 | |
| Epaisseur (cm) | 0.99 | |
| Volume (cm3) | 80.02 |
