CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | BlackBerry 7 | |
| Interface utilisateur | Non | |
| Processeur | Qualcomm MSM8255 | |
| Fréquence processeur | 1,2 GHz | |
| Nombre de coeurs | 1 | |
| Puce graphique | Intégrée | |
| Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC | |
| Info | Mémoire vive (RAM) | 768 Mo |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 2400 | |
| Carte mémoire incluse | Oui | |
| Capacité de la carte mémoire (Go) | 4 | |
| Clavier | Pas de clavier physique | |
| Info | Indice DAS (W/kg) | 0.92 |
| Double SIM | Non | |
| Magasin d'applications | BlackBerry App World |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) (pouces) | 3.70 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 9.40 | |
| Technologie de l'écran | TFT | |
| Couleur | Oui | |
| Nombre de couleurs | 16 millions | |
| Tactile | Oui | |
| Info | Définition de l'écran | 480 X 800 |
| Résolution de l'écran (ppp) | 290 | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Info | Multipoints | Oui |
| Détail du Multipoint | 2 points |
ENTRÉES SORTIES
| Sortie casque | Oui | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 2.1 | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Support du NFC | Non | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| Info | Compatibilité USB Host | Non |
| Sortie TV (numérique) | Non |
MULTIMÉDIA
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Résolution photo | 5 Mpixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Flash | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1280 x 720 | |
| Webcam | Non | |
| Radio FM | Non | |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes standard |
COMMUNICATION
| GSM | Oui | |
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Compatible réseau EDGE | Oui | |
| Compatible réseau GPRS | Oui | |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
| Débit max en réception (HSDPA) | 14,4 Mbit/s | |
| Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
| Client e-mail pop/imap | Oui | |
| Client e-mail Exchange | Oui | |
| Sauvegarde en ligne | Oui | |
| Stockage en ligne | Non |
ACCESSOIRES
| Dock-Clavier | Non |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Oui | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1230 | |
| Autonomie annoncée mode communication (3G) | 6h 50min |
DIMENSIONS
| Poids (g) | 135 | |
| Largeur (cm) | 6.20 | |
| Hauteur (cm) | 12 | |
| Epaisseur (cm) | 1.15 | |
| Volume (cm3) | 85.56 |
