Les spécifications techniques
| Général | |||
| Système d'exploitation | Android 4.1.1 | ||
| Disponible | Non | ||
| Sortie le (US) | Novembre 2012 | ||
| Sortie le (FR) | Avril 2013 | ||
| Design | Classique | ||
| Couleur | |||
| Résistance | Non | ||
| Ecran | |||
| Type d'écran | S-LCD 3 | ||
| Résolution | 1920x1080 pixels | ||
| Taille d'écran | 5 in | ||
| Tactile | Oui | ||
| Type d'écran tactile | Capacitive | ||
| Multitouch | Oui | ||
| Nombre de couleurs | 16 777 216 | ||
| 3D | Non | ||
| Réseaux | |||
| GSM | Oui | ||
| Fréquences GSM | 850 900 1800 1900 | ||
| GPRS | Oui | ||
| EDGE | Oui | ||
| UMTS | Oui | ||
| Fréquences UMTS | 850 2100 | ||
| HSPA | Oui | ||
| CDMA | Oui | ||
| Fréquences CDMA | 800 1900 | ||
| LTE | Non | ||
| WiMAX | Non | ||
| Caméra | |||
| Caméra | Oui | ||
| 3D | Non | ||
| Résolution photo | 8 MP | ||
| Résolution vidéo | 1080 p | ||
| Flash | Oui | ||
| Type de flash | LED | ||
| Caractéristiques | Auto focus Geo tagging Balance des blancs Scènes Détection de visage Zoom numérique Prise de vue en rafale Panorama Back-illuminated sensor (BSI) High Dynamic Range Mode (HDR) Exposure compensation | ||
| Caméra frontale | Oui | ||
| Résolution photo | 2.1 MP | ||
| Capteur | |||
| Accéléromètre | Oui | ||
| Gyroscope | Oui | ||
| Capteur de proximité | Oui | ||
| Boussole | Oui | ||
| Baromètre | Non | ||
| Photosensible | Oui | ||
| Dimensions | |||
70.5 mm
9.08 mm
143 mm
140 g
| |||
| Hauteur | 143 mm | ||
| Largeur | 70.5 mm | ||
| Epaisseur | 9.08 mm | ||
| Poids | 140 g | ||
| Hardware | |||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | ||
| Vitesse du processeur | 1.5 GHz | ||
| Coeur | Quad Core | ||
| Mémoire vive | 2048 Mo | ||
| Stockage interne | 16 Go | ||
| Stockage amovible | Oui | ||
| Cartes mémoire | microSD microSDHC | ||
| Connectivité | |||
| Wi-Fi | Oui | ||
| Norme Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n | ||
| Support hotspot Wi-Fi | Oui | ||
| Bluetooth | Oui | ||
| Version Bluetooth | 4.0 | ||
| Profils | Advanced Audio Distribution (A2DP) Headset (HSP) Handsfree (HFP) Object Push (OPP) Serial Port (SPP) Generic Audio/Video Distribution (GAVDP) Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP) Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP) Phone Book Access (PBAP) | ||
| GPS | Oui | ||
| Type GPS | GPS A-GPS | ||
| USB | Oui | ||
| Version USB | 2.0 | ||
| Type de connecteur USB | microUSB | ||
| Caractéristiques USB | Stockage de masse Rechargement USB | ||
| Audio | Oui | ||
| Format prise casque | 3.5mm | ||
| HDMI | Oui | ||
| Type HDMI | via microUSB (MHL) | ||
| DLNA | Oui | ||
| NFC | Oui | ||
| Double SIM | Non | ||
| Multimédia | |||
| Lecteur de musique | Oui | ||
| Formats supportés | MP3 AAC AAC+ eAAC+ WMA WAV OGG AMR MIDI | ||
| Lecteur vidéo | Oui | ||
| Formats | MPEG4 H.264 H.263 WMV | ||
| Transmetteur FM | Non | ||
| Batteries | |||
| Type de batterie | Lithium-Polymer | ||
| Capacité | 2020 mAh | ||
