APPRÉCIATION 01LAB
Ergonomie du clavier (note / 10) | 10 | ||
Ergonomie navigateur (note / 10) | 9 | ||
Fluidité de déplacement dans les pages web (note / 10) | 10 | ||
Facilité de zoom d'une page web (note / 10) | 10 | ||
Copier/Coller | Facile | ||
Navigation web | Multi-fenêtres | ||
Qualité d'affichage (note / 10) | 8 | ||
Qualité d'affichage au soleil (note / 10) | 7 | ||
Réactivité et précision de l'écran tactile (note / 10) | 10 | ||
Richesse fonctionnelle (note / 10) | 10 | ||
Qualité du son en communication (note / 10) | 9 | ||
Qualité d'écoute via le haut parleur (note / 10) | 8 |
AUTONOMIE
Autonomie mesurée communications | 9h 28min | ||
Autonomie en surf web (en 3G/3.5G) | 5h 5min | ||
Autonomie en lecture vidéo | 6h 34min |
ECRAN
Luminosité de l'écran (cd/m²) | 430 |
TESTS NAVIGATEUR
Version Flash max. supportée | Aucune version supportée | ||
GUIMark 2 HTML 5 Bitmap (images/seconde) | 57.98 | ||
GUIMark 2 HTML 5 Vector (images/seconde) | 7.42 |
PHOTO
Qualité photo en luminosité jour (note / 10) | 9 |
VIDÉO
Qualité en vidéo (note / 10) | 10 |
FORMATS AUDIO/VIDÉO PRIS EN CHARGE
MP4 | Oui | ||
3GP | Oui | ||
DivX | Oui | ||
Xvid | Oui | ||
WMV9 | Oui | ||
MP3 | Oui | ||
Info | WMA | Oui | |
AAC | Oui | ||
Support de la HD | 1080p |
APPLICATIONS
Richesse de l'offre (note / 10) | 6 | ||
Facilité d'installation (note / 10) | 10 |
BENCHMARKS WINDOWS PHONE
Benchmark Free CPU Integer | 7.90 | ||
Benchmark Free CPU Float | 7.90 | ||
Benchmark Free Memory | 7.90 | ||
Benchmark Free Storage Read | 7.90 | ||
Benchmark Free Storage Write | 7.90 | ||
WP Bench GPU (ips) | 31 |
ANTUTU BENCHMARK 2
AnTuTu Benchmark RAM (pts) | 717 | ||
AnTuTu Benchmark CPU integer (pts) | 5788 | ||
AnTuTu Benchmark CPU float-point (pts) | 4009 | ||
AnTuTu Benchmark Database IO (pts) | 395 | ||
AnTuTu Benchmark SD card write (pts) | 174 | ||
AnTuTu Benchmark SD card read (pts) | 223 |
DIVERS
Transfert des données vers PC | Via USB direct | ||
Compatible Mac | Oui (via application) |