CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 4.0.4 | |
| Interface utilisateur | Sense 4 | |
| Processeur | Nvidia Tegra 3 | |
| Fréquence processeur | 1,5 GHz | |
| Nombre de coeurs | 4 | |
| Puce graphique | Nvidia Tegra | |
| Support cartes mémoire | Non | |
| Info | Mémoire vive (RAM) | 1024 Mo |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 27350 | |
| Clavier | Pas de clavier physique | |
| Info | Indice DAS (W/kg) | 0.91 |
| Double SIM | Non | |
| Magasin d'applications | Play Store |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) (pouces) | 4.70 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 11.90 | |
| Technologie de l'écran | LCD | |
| Couleur | Oui | |
| Tactile | Oui | |
| Info | Définition de l'écran | 720 x 1280 |
| Résolution de l'écran (ppp) | 312 | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Info | Multipoints | Oui |
| Détail du Multipoint | 10 points |
ENTRÉES SORTIES
| Sortie casque | Oui | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Version Bluetooth | 4.0 | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Support du NFC | Oui (activé) | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| Info | Compatibilité USB Host | Non |
| Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | |
| Câble vidéo fourni | En option |
MULTIMÉDIA
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Résolution photo | 8 Mpixels | |
| Autofocus | Oui | |
| Flash | Oui | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
| Webcam | Oui | |
| Définition vidéo de la webcam | HD 720p (1280*720) | |
| Radio FM | Oui | |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes standard |
COMMUNICATION
| GSM | Oui | |
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900/2100 MHz | |
| Compatible réseau EDGE | Oui | |
| Compatible réseau GPRS | Oui | |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
| Débit max en réception (HSDPA) | 21 Mbit/s | |
| Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
| Client e-mail pop/imap | Oui | |
| Client e-mail Exchange | Oui | |
| Sauvegarde en ligne | Oui | |
| Stockage en ligne | Oui | |
| Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 25 |
ACCESSOIRES
| Dock-Clavier | Non |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non | |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1800 |
DIMENSIONS
| Poids (g) | 130 | |
| Largeur (cm) | 6.90 | |
| Hauteur (cm) | 13.40 | |
| Epaisseur (cm) | 0.89 | |
| Volume (cm3) | 82.289 |
